Primary Aluminium
| Country | Brand | Producer | Deliverable Shape |
| Argentina | ALUAR | Aluar Aluminio Argentino SAIC | Ingots |
| Australia | ALCOA OF AUSTRALIA | Alcoa of Australia Ltd | Sows |
| BSL | Boyne Smelters Ltd | Ingots | |
| COMALCO | Rio Tinto Aluminium (Bell Bay) Limited | Ingots | |
| PORTLAND | Portland Smelter Services Pty Ltd | Ingots | |
| TOMAGO | Tomago Aluminium Co Pty Ltd | Ingots | |
| HYDRO 99723 | Hydro Aluminium Kurri Kurri Pty Ltd | T-Bars | |
| Bahrain | ALBA | Aluminium Bahrain BSC (c) | Ingots/T-Bars |
| Brazil | ALBRAS | Albras Aluminio Brasileiro SA | Ingots |
| ALCOA BRASIL | Alcoa Aluminio SA | Ingots | |
| CBA | Companhia Brasileira de Aluminio | Ingots | |
| SAO LUIS | Alcoa Aluminio SA | Ingots/Sows | |
| SAO LUIS | BHP Billiton Metais SA | Ingots/Sows | |
| VALESUL | Valesul Aluminio SA | Ingots/Sows | |
| Cameroon | ALUCAM | Alucam | Ingots/T-Bars |
| Canada | ABCQ | Alcoa Inc. | T-Bars |
| ABI | Aluminerie de Becancour Inc. | T-Bars | |
| ALCAN | Alcan Inc | Ingots/Sows/T-Bars | |
| ALOUETTE | Aluminerie Alouette Inc. | Ingots/Sows | |
| DESCHAMBAULT | Alcoa Inc. | T-Bars | |
| China | AL | Aluminium Corporation of China Ltd, CHALCO | Ingots |
| AST | Sichuan Guangyuan Aostar Aluminium Co., Ltd. | Ingots | |
| BTL | Baotou Aluminium (Group) Co. Ltd | Ingots | |
| FL | Fushun Aluminium Co., Ltd. | Ingots | |
| G*L | Aluminium Corporation of China Ltd, CHALCO | Ingots | |
| IBIS | GanSu HuaLu Aluminium Co., Ltd. | Ingots | |
| JL** | Jilin Aluminium Company | Ingots | |
| LL2 | Aluminium Corporation of China Ltd, CHALCO | Ingots | |
| LLL | Lanzhou Liancheng Aluminium Industrial Co., Ltd | Ingots | |
| PGL | Aluminium Corporation of China Ltd, CHALCO | Ingots | |
| QHAS | Aluminium Corporation of China Ltd, CHALCO | Ingots | |
| QTX | Qingtongxia Aluminium Group Co Ltd | Ingots | |
| RG | Henan Shenhuo Aluminium & Electricity Industry Co. Ltd. | Ingots | |
| SML | Aluminium Corporation of China Ltd, CHALCO | Ingots | |
| STY | Sanmenxia Tianyuan Aluminium Industry Group Co. Ltd | Ingots | |
| WF | Jiaozuo Wangfang Aluminium Manufacturing Co. Ltd | Ingots | |
| XF | Shandong Xinfa Huaxin Aluminum Co., Ltd | Ingots | |
| YL YL | Yunnan Aluminium Co. Ltd | Ingots | |
| ZF | Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd | Ingots | |
| ZS GL | Shanxi Guanlu Co Ltd | Ingots | |
| Egypt | EGYPTALUM | The Aluminium Company of Egypt | Ingots/T-Bars |
| France | ALUMINIUM PECHINEY LZ | Aluminium Pechiney | T-Bars |
| ALUMINIUM PECHINEY SJ | Aluminium Pechiney | T-Bars | |
| Germany | AE | Trimet Aluminium AG | Sows/T-Bars |
| HAW | Trimet Aluminium AG | T-Bars | |
| Ghana | VA | Volta Aluminium Company Limited | Ingots |
| VALCO | Volta Aluminium Company Limited | Sows | |
| Greece | ADG | Aluminium de Grece SA | T-Bars |
| Iceland | ISAL | Alcan Iceland Ltd. | T-Bars |
| India | BALCO | Bharat Aluminium Co. Ltd. | Ingots |
| BHARATAL | Bharat Aluminium Co. Ltd. | Ingots | |
| HINDALCO | Hindalco Industries Ltd | Ingots/Sows | |
| NALCO | National Aluminium Co Ltd | Ingots/Sows | |
| Indonesia | INAL | PT Indonesia Asahan Aluminium | Ingots |
| Iran | IRALCO | Iranian Aluminium Co | Ingots/Sows/T-Bars |
| Montenegro | KAP | Kombinat Aluminijuma Podgorica | Ingots/T-Bars |
| Mozambique | MOZAL | Mozal S.A.R.L | Ingots |
| Netherlands | DELFZIJL | Aluminium Delfzijl BV | T-Bars |
| PNL | Pechiney Nederland NV | T-Bars | |
| New Zealand | NZAS | New Zealand Aluminium Smelters Ltd | Ingots/T-Bars |
| Norway | HYDRO | Hydro Aluminium AS (Ardal) | T-Bars |
| HYDRO | Hydro Aluminium AS (Karmoy) | T-Bars | |
| HYDRO | Hydro Aluminium AS (Hoyanger) | T-Bars | |
| HYDRO | Hydro Aluminium AS (Sunndalsora) | T-Bars | |
| SOERAL | Soer-Norge Aluminium AS | T-Bars | |
| Romania | ALRO | S.C. Alro S.A. | Ingots |
| Russia | BAZ SUAL | Bogoslovsky Aluminium Plant of Siberian-Urals Aluminium Company | Ingots/T-Bars |
| HKA3* | Open Joint Stock Company Novokuznetsk Aluminium Smelter | Ingots | |
| ID* | Open Joint Stock Company Bratsk Aluminium Smelter | Ingots/Sows/T-Bars | |
| KAZ SUAL | Kandalaksha Aluminium Plant of Siberian-Urals Aluminium Company | T-Bars | |
| KPA3* | Open Joint Stock Company Krasnoyarsk Aluminium Smelter | T-Bars | |
| NAZ SUAL | Nadvoitsky Aluminium Plant of Siberian-Urals Aluminium Smelter | Ingots/T-Bars | |
| RUSAL B | Open Joint Stock Company RUSAL Bratsk Aluminium Smelter | Ingots/T-Bars | |
| RUSAL K | Open Joint Stock Company RUSAL Krasnoyarsk Aluminium Smelter | Ingots/T-Bars | |
| RUSAL KH | Open Joint Stock Company RUSAL Sayanogorsk Aluminium Smelter | Ingots/T-Bars | |
| RUSAL N | Open Joint Stock Company RUSAL Novokuznetsk Aluminium Smelter | Ingots/T-Bars | |
| RUSAL S | Open Joint Stock Company RUSAL Sayanogorsk Aluminium Smelter | Ingots/T-Bars | |
| UAZ SUAL | Uralsky Aluminium Plant of Siberian-Urals Aluminium Company | Ingots/T-Bars | |
| VGAZ SUAL | Volgograd Aluminium Plant of Siberian-Urals Aluminium Company | Ingots/T-Bars | |
| South Africa | BAYSIDE | Bayside Aluminium | T-Bars |
| HILLSIDE | Hillside Aluminium | Ingots/T-Bars | |
| Spain | ALCOA INESPAL AV | Alcoa Inespal SA | T-Bars |
| UAE | DUBAL | Dubai Aluminium Company Ltd | Ingots/Sows/T-Bars |
| UK | AAM | Anglesey Aluminium Metal Ltd | Sows |
| ALCAN | Alcan Aluminium UK Ltd | Sows | |
| BACO | Alcan Aluminium UK Ltd | Sows | |
| USA | ALCAN | Alcan Inc | Ingots/T-Bars |
| ALCOA | Alcoa Inc | Sows | |
| ALCOA MASSENA EAST | Alcoa Inc | Sows | |
| CFAC | Columbia Falls Aluminum Company | Sows/T-Bars | |
| EASTALCO | Alcoa Inc | T-Bars | |
| INTALCO | Alcoa Inc | T-Bars | |
| MT HOLLY | Alcoa Inc | Ingots/T-Bars | |
| NORANDA ALUMINUM INC | Noranda Aluminum Inc. | Sows | |
| ORMET | Ormet Primary Aluminum Corporation | Sows | |
| R ALCOA | Alcoa Inc | Sows | |
| TN ALCOA | Alcoa Inc | Sows | |
| Venezuela | ALCASA | CVG Aluminio del Caroni SA | Ingots/Sows |
| VENALUM | CVG Industria Venezolana de Aluminio CA | Ingots/Sows |
* not good for delivery if placed on warrant after 12.11.03
** not good for delivery if placed on warrant after 09.09.07